Calories des fruits
83 aliments référencés avec leurs calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Abricot, frais | 49 | 0,9 g | 9,0 g | 0,2 g |
| Abricot, séché, dénoyauté | 271 | 3,1 g | 53,0 g | 0,8 g |
| Ananas au sirop, appertisé | 82 | 0,4 g | 19,1 g | 0,0 g |
| Ananas, frais, pulpe | 53 | 0,4 g | 11,0 g | 0,2 g |
| Banane, fraîche, pulpe | 94 | 1,2 g | 20,5 g | 0,2 g |
| Banane, mi-séchée | 274 | 3,0 g | 57,0 g | 1,8 g |
| Carambole, frais, pulpe | 27 | 0,8 g | 2,9 g | 0,3 g |
| Cassis, frais | 73 | 0,9 g | 10,4 g | 0,5 g |
| Cerise au sirop, appertisée | 71 | 0,6 g | 15,7 g | 0,2 g |
| Cerise, fraîche | 71 | 1,3 g | 14,2 g | 0,3 g |
| Citron vert ou Lime, frais, pulpe | 36 | 0,7 g | 2,8 g | 0,2 g |
| Citron, frais, pulpe | 34 | 0,8 g | 2,5 g | 0,3 g |
| Citron, zeste | 51 | 1,5 g | 2,5 g | 0,3 g |
| Clémentine ou Mandarine, fraîche, pulpe | 48 | 0,8 g | 9,2 g | 0,2 g |
| Coing, frais | 58 | 0,4 g | 11,2 g | 0,4 g |
| Coulis de fruits rouges (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 90 | 0,9 g | 17,5 g | 0,5 g |
| Figue de Barbarie, pulpe et graines | 55 | 0,8 g | 10,1 g | 0,3 g |
| Figue, fraîche | 67 | 1,3 g | 13,4 g | 0,3 g |
| Figue, séchée | 252 | 3,4 g | 50,4 g | 1,4 g |
| Fraise, fraîche | 28 | 0,8 g | 4,1 g | 0,3 g |
| Framboise, fraîche | 45 | 1,4 g | 4,2 g | 0,3 g |
| Fruit de la passion, frais, pulpe et pépins | 84 | 2,2 g | 9,5 g | 0,7 g |
| Fruits rouges, frais (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 47 | 1,1 g | 5,3 g | 0,6 g |
| Goyave, appertisée | 88 | 0,4 g | 19,4 g | 0,1 g |
| Grenade, fraîche, pulpe et pépins | 71 | 1,1 g | 13,6 g | 0,6 g |
| Groseille à maquereau, fraîche | 40 | 0,9 g | 4,8 g | 0,6 g |
| Groseille, fraîche | 55 | 1,1 g | 6,1 g | 0,5 g |
| Kaki, frais, pulpe | 68 | 0,6 g | 13,7 g | 0,3 g |
| Kiwi, frais, pulpe et graines | 58 | 1,1 g | 9,4 g | 0,7 g |
| Litchi, dénoyauté, appertisé | 121 | 0,9 g | 27,0 g | 0,3 g |
| Litchi, frais, pulpe | 69 | 0,8 g | 14,0 g | 0,4 g |
| Mangue, fraîche, pulpe | 64 | 0,7 g | 13,6 g | 0,2 g |
| Melon, frais, pulpe | 32 | 0,7 g | 6,5 g | 0,1 g |
| Myrtille, fraîche | 60 | 0,6 g | 11,6 g | 0,2 g |
| Mélange apéritif de fruits exotiques séchés | 390 | 2,4 g | 68,2 g | 10,7 g |
| Mûre (de ronce), fraîche | 45 | 0,9 g | 6,0 g | 0,2 g |
| Mûre noire (du mûrier), fraîche | 49 | 1,4 g | 9,7 g | 0,2 g |
| Nectarine, fraîche, pulpe et peau | 43 | 1,4 g | 7,7 g | 0,1 g |
| Nèfle du Japon, fraîche, pulpe | 56 | 0,4 g | 12,0 g | 0,3 g |
| Orange, fraîche, pulpe | 46 | 1,0 g | 8,3 g | 0,3 g |
| Papaye, fraîche, pulpe | 43 | 0,6 g | 7,8 g | 0,2 g |
| Pastèque, fraîche, pulpe | 34 | 0,6 g | 7,3 g | 0,1 g |
| Poire au sirop, appertisée | 62 | 0,3 g | 13,9 g | 0,1 g |
| Poire, fraîche, pulpe et peau | 53 | 0,4 g | 10,8 g | 0,2 g |
| Pomme, fraîche, pulpe et peau | 53 | 0,3 g | 11,3 g | 0,2 g |
| Pomélo (dit Pamplemousse), au sirop | 55 | 0,6 g | 11,7 g | 0,1 g |
| Pomélo (dit Pamplemousse), frais, pulpe | 36 | 0,8 g | 6,2 g | 0,1 g |
| Prune Reine-Claude, fraîche | 49 | 0,8 g | 9,6 g | 0,3 g |
| Pêche, au sirop, appertisée | 75 | 0,4 g | 17,6 g | 0,1 g |
| Pêche, fraîche, pulpe | 54 | 0,7 g | 11,3 g | 0,2 g |
| Pêche, fraîche, pulpe et peau | 53 | 0,9 g | 10,2 g | 0,2 g |
| Raisin blanc, frais | 70 | 0,6 g | 16,1 g | 0,2 g |
| Raisin noir, frais | 62 | 0,5 g | 12,1 g | 0,2 g |
| Rhubarbe, cuite, sucrée | 131 | 0,9 g | 29,1 g | 0,1 g |
| Salade de fruits frais | 84 | 0,7 g | 18,3 g | 0,3 g |
| Abricot | 48 | 1,4 g | 11,0 g | 0,4 g |
| Ananas | 50 | 0,5 g | 13,0 g | 0,1 g |
| Banane | 89 | 1,1 g | 23,0 g | 0,3 g |
| Cerise | 63 | 1,0 g | 16,0 g | 0,2 g |
| Citron | 29 | 1,1 g | 9,0 g | 0,3 g |
| Clementine | 47 | 0,9 g | 12,0 g | 0,2 g |
| Datte | 282 | 2,5 g | 75,0 g | 0,4 g |
| Figue | 74 | 0,8 g | 19,0 g | 0,3 g |
| Fraise | 32 | 0,7 g | 8,0 g | 0,3 g |
| Framboise | 32 | 0,8 g | 5,5 g | 0,3 g |
| Grenade | 83 | 1,7 g | 19,0 g | 1,2 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 15,0 g | 0,5 g |
| Mandarine | 53 | 0,8 g | 13,0 g | 0,3 g |
| Mangue | 60 | 0,8 g | 15,0 g | 0,4 g |
| Melon | 34 | 0,8 g | 8,0 g | 0,2 g |
| Myrtille | 57 | 0,7 g | 14,0 g | 0,3 g |
| Mûre | 45 | 0,9 g | 6,0 g | 0,2 g |
| Nectarine | 43 | 1,4 g | 7,7 g | 0,1 g |
| Orange | 47 | 0,9 g | 12,0 g | 0,1 g |
| Pamplemousse | 42 | 0,8 g | 11,0 g | 0,1 g |
| Pastèque | 30 | 0,6 g | 8,0 g | 0,2 g |
| Poire | 57 | 0,4 g | 15,0 g | 0,1 g |
| Pomme | 52 | 0,3 g | 14,0 g | 0,2 g |
| Prune | 46 | 0,7 g | 11,0 g | 0,3 g |
| Pruneau | 240 | 2,2 g | 64,0 g | 0,4 g |
| Pêche | 39 | 0,9 g | 10,0 g | 0,3 g |
| Raisin | 69 | 0,7 g | 18,0 g | 0,2 g |
| Raisin sec | 299 | 3,1 g | 79,0 g | 0,5 g |
Source : table Ciqual 2025, ANSES — Licence Ouverte Etalab 2.0, complétée par la base TraKcal.
Compte tes calories en 30 secondes
Décris ton repas en une phrase, TraKcal calcule calories et macros.
Commencer gratuitementAutres catégories
Viandes et charcuterie169 aliments
Poissons et fruits de mer71 aliments
Féculents, pains et céréales193 aliments
Légumineuses24 aliments
Légumes130 aliments
Produits laitiers124 aliments
Œufs17 aliments
Fruits à coque et graines29 aliments
Plats préparés84 aliments
Snacks et desserts117 aliments
Boissons127 aliments
Matières grasses et condiments78 aliments
Autres aliments94 aliments